相关文章
Related Articles详细介绍
温度传感器系列手持式温度传感器适于手持测量现场温度,传感器配有螺纹固定方式,也可以无固定装置,在可以用于各种通过螺纹固定测温的各种场所,还可以固定到小型机械里面长期测温。。
温度传感器主要技术参数
产品性能符合IEC和JIS有关标准,外型设计符合测温热电偶的各项规定,测温范围0℃~1100℃,探头?;す苤本?Phi;6*200mm、Φ5*100mm、Φ4*60mm等可以定做,双层保护管防护封装,良好的防震动和防冲击性,还有能弯曲功能。
手柄式温度传感器选型
手柄式温度传感器选型 | |||||||||||||
100型 |
| 温度传感器 | |||||||||||
| 口 | WRN-K WRE-E | 热电偶类型 | ||||||||||
| T口 | 0=0~400 1=0~1100 3= | 温度范围(℃) | ||||||||||
| 口 | A=* B=B级 | 传感器精度 | ||||||||||
| 口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | ?;す懿闹?/p> | ||||||||||
| 口 | 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9= | ?;す苤本?/p> | ||||||||||
M口 | 1=无螺纹连接 2=M8×1 3=M8×1.25 | 螺纹规格 | |||||||||||
G口 | 2=20 3=30 4=40 5=50 6=60 8=80 10=100 20=200 9= | 探头长度(mm) | |||||||||||
L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | 引线长度(mm) | |||||||||||
| X口 | 2=两线制 3=三线制 4=四线制 | 引出线采用线制 | ||||||||||
| 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 2=聚氨酯TPU (-50~100℃) 9= | 引线材质“()”内为常用温度 | ||||||||||
| 口 | 0=无屏蔽层(默认)1=有屏蔽层 | 是否配屏蔽层 | ||||||||||
| 口 | 0=无护套 1=有护套 | 线缆护套 | ||||||||||
| 口 | 0=无 1=镀锡 3=压M4端子 9= | 导线末端要求 | ||||||||||
| Q | 0=无 1=配螺母 9= | 特殊要求 | ||||||||||
说明:对于用户的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。
订货需知:
注明热电偶型号、分度号、使用温度,.?;す苤本丁⒊ざ?,紧固件、法兰装置,提供尺寸。
温度传感器,K型温度传感器,K型铠装热电偶,能弯曲热电偶,热电偶
产品咨询
联系我们
泰州盛达仪表科技有限公司 公司地址:江苏省泰州市海陵区工业园 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码